| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 98 | 0,00 |
| 2 | 9,7 | 0,00 |
| 3 | 33 | 0,00 |
| 4 | 130 | 0,00 |
| 5 | 38 | 0,00 |
| 6 | 56 | 0,00 |
| 7 | 99 | 0,00 |
| 8 | 2,7 | 0,00 |
| 9 | 11 | 0,00 |
| 10 | 98 | 0,00 |
| 11 | 15 | 0,00 |
| 12 | 23 | 0,00 |
| 13 | 117 | 0,00 |
| 14 | 10 | 0,00 |
| 15 | 10 | 0,00 |
| 16 | 5,2 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 9,70 |
|
02 | 3,50 |
|
|
06 | 10,30 |
|
|
09 | 3,40 |
|
02-06 | 220,80 |
|
02-06 | 44,20 |
|
|
02-09 | 15,20 |
|
|
06-09 | 40,60 |
|
02-06-09 | 1.316,90 |
|
QQuer ordem
|
02-06-09 | 221,50 |
|
02-06-09-14 | 3.905,30 |
|
QQuer ordem
|
02-06-09-14 | 312,80 |
|
Bônus 3
|
02-06-09 | 41,40 |
|
02-06-09-14-05 | 63.479,70 |
|
QQuer ordem
|
02-06-09-14-05 | 698,50 |
|
Bonus 4/5
|
02-06-09-14 | 10,20 |
|
Bonus 4/5
|
02-06-09-05 | 10,20 |
|
Bonus 4/5
|
02-06-14-05 | 10,20 |
|
Bonus 4/5
|
02-09-14-05 | 10,20 |
|
Bonus 4/5
|
06-09-14-05 | 10,20 |
|
Bônus 3
|
02-06-09 | 8,20 |
Em 4
|
02-06-09-14 | 882,00 |
|
Em 5
|
02-06-09-14 | 176,40 |
|
Em 6
|
02-06-09-14 | 58,80 |
|
Em 7
|
02-06-09-14 | 25,20 |
|
02-06 | 8,70 |
|
|
02-09 | 8,70 |
|
|
02-14 | 8,70 |
|
|
06-09 | 8,70 |
|
|
06-14 | 8,70 |
|
|
09-14 | 8,70 |


