| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 0,00 |
| 2 | 9,2 | 0,00 |
| 3 | 122 | 0,00 |
| 4 | 2,3 | 0,00 |
| 5 | 14 | 0,00 |
| 6 | 6,4 | 0,00 |
| 7 | 7,6 | 0,00 |
| 8 | 10 | 0,00 |
| 9 | 95 | 0,00 |
| 10 | 79 | 0,00 |
| 11 | 35 | 0,00 |
| 12 | 34 | 0,00 |
| 13 | 106 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 7,60 |
|
07 | 2,00 |
|
|
02 | 2,20 |
|
|
04 | 1,30 |
|
07-02 | 30,00 |
|
07-02 | 6,10 |
|
|
07-04 | 3,50 |
|
|
02-04 | 4,10 |
|
07-02-04 | 110,30 |
|
QQuer ordem
|
07-02-04 | 14,60 |
|
07-02-04-05 | 303,80 |
|
QQuer ordem
|
07-02-04-05 | 16,50 |
|
Bônus 3
|
07-02-04 | 2,90 |
|
07-02-04-05-12 | 13.797,20 |
|
QQuer ordem
|
07-02-04-05-12 | 41,40 |
|
Bonus 4/5
|
07-02-04-05 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
07-02-04-12 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
07-02-05-12 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
07-04-05-12 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
02-04-05-12 | 1,60 |
|
Bônus 3
|
07-02-04 | 1,40 |
|
07-02 | 2,30 |
|
|
07-04 | 2,30 |
|
|
07-05 | 2,30 |
|
|
02-04 | 2,30 |
|
|
02-05 | 2,30 |
|
|
04-05 | 2,30 |
Em 4
|
07-02-04-05 | 51,00 |
|
Em 5
|
07-02-04-05 | 10,20 |
|
Em 6
|
07-02-04-05 | 3,40 |


