| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 0,00 |
| 2 | 14 | 0,00 |
| 3 | 9,3 | 0,00 |
| 4 | 30 | 0,00 |
| 5 | 20 | 0,00 |
| 6 | 4,6 | 0,00 |
| 7 | 22 | 0,00 |
| 8 | 15 | 0,00 |
| 9 | 4,6 | 0,00 |
| 10 | 19 | 0,00 |
| 11 | 9 | 0,00 |
| 12 | 32 | 0,00 |
| 13 | 41 | 0,00 |
| 14 | 53 | 0,00 |
| 15 | 23 | 0,00 |
| 16 | 20 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 19,90 |
|
10 | 5,60 |
|
|
09 | 1,90 |
|
|
14 | 12,00 |
|
10-09 | 57,10 |
|
10-09 | 26,80 |
|
|
10-14 | 90,10 |
|
|
09-14 | 47,00 |
|
10-09-14 | 4.138,00 |
|
QQuer ordem
|
10-09-14 | 528,50 |
|
10-09-14-06 | 8.330,10 |
|
QQuer ordem
|
10-09-14-06 | 531,70 |
|
Bônus 3
|
10-09-14 | 125,60 |
|
10-09-14-06-02 | 92.511,70 |
|
QQuer ordem
|
10-09-14-06-02 | 809,40 |
|
Bonus 4/5
|
10-09-14-06 | 10,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-09-14-02 | 10,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-09-06-02 | 10,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-14-06-02 | 10,50 |
|
Bonus 4/5
|
09-14-06-02 | 10,50 |
|
Bônus 3
|
10-09-14 | 9,00 |
Em 4
|
10-09-14-06 | 1.270,50 |
|
Em 5
|
10-09-14-06 | 254,10 |
|
Em 6
|
10-09-14-06 | 84,70 |
|
Em 7
|
10-09-14-06 | 36,30 |
|
10-09 | 3,70 |
|
|
10-14 | 3,70 |
|
|
10-06 | 3,70 |
|
|
09-14 | 3,70 |
|
|
09-06 | 3,70 |
|
|
14-06 | 3,70 |


