| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0,00 |
| 2 | 13 | 0,00 |
| 3 | 15 | 0,00 |
| 4 | 28 | 0,00 |
| 5 | 9,8 | 0,00 |
| 6 | 16 | 0,00 |
| 7 | 6,1 | 0,00 |
| 8 | 7 | 0,00 |
| 9 | 22 | 0,00 |
| 10 | 13 | 0,00 |
| 11 | 4,9 | 0,00 |
| 12 | 47 | 0,00 |
| 13 | 28 | 0,00 |
| 14 | 48 | 0,00 |
| 15 | 36 | 0,00 |
| 16 | 56 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
16 | 56,70 |
|
16 | 11,70 |
|
|
11 | 2,30 |
|
|
01 | 4,20 |
|
16-11 | 168,70 |
|
16-11 | 47,00 |
|
|
16-01 | 52,50 |
|
|
11-01 | 16,90 |
|
16-11-01 | 2.081,70 |
|
QQuer ordem
|
16-11-01 | 325,90 |
|
16-11-01-09 | 14.201,00 |
|
QQuer ordem
|
16-11-01-09 | 791,70 |
|
Bônus 3
|
16-11-01 | 61,30 |
|
16-11-01-09-10 | 149.150,30 |
|
QQuer ordem
|
16-11-01-09-10 | 2.017,40 |
|
Bonus 4/5
|
16-11-01-09 | 16,00 |
|
Bonus 4/5
|
16-11-01-10 | 16,00 |
|
Bonus 4/5
|
16-11-09-10 | 16,00 |
|
Bonus 4/5
|
16-01-09-10 | 16,00 |
|
Bonus 4/5
|
11-01-09-10 | 16,00 |
|
Bônus 3
|
16-11-01 | 13,10 |
Em 4
|
16-11-01-09 | 2.509,50 |
|
Em 5
|
16-11-01-09 | 501,90 |
|
Em 6
|
16-11-01-09 | 167,30 |
|
Em 7
|
16-11-01-09 | 71,70 |
|
16-11 | 15,90 |
|
|
16-01 | 15,90 |
|
|
16-09 | 15,90 |
|
|
11-01 | 15,90 |
|
|
11-09 | 15,90 |
|
|
01-09 | 15,90 |


