| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 0,00 |
| 2 | 8,6 | 0,00 |
| 3 | 18 | 0,00 |
| 4 | 38 | 0,00 |
| 5 | 50 | 0,00 |
| 6 | 20 | 0,00 |
| 7 | 16 | 0,00 |
| 8 | 30 | 0,00 |
| 9 | 6,2 | 0,00 |
| 10 | 20 | 0,00 |
| 11 | 22 | 0,00 |
| 12 | 22 | 0,00 |
| 13 | 24 | 0,00 |
| 14 | 3,8 | 0,00 |
| 15 | 10 | 0,00 |
| 16 | 15 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 20,70 |
|
06 | 5,10 |
|
|
02 | 2,80 |
|
|
14 | 1,70 |
|
06-02 | 59,50 |
|
06-02 | 15,90 |
|
|
06-14 | 13,70 |
|
|
02-14 | 5,90 |
|
06-02-14 | 323,80 |
|
QQuer ordem
|
06-02-14 | 43,20 |
|
06-02-14-08 | 4.132,90 |
|
QQuer ordem
|
06-02-14-08 | 185,70 |
|
Bônus 3
|
06-02-14 | 8,60 |
|
06-02-14-08-09 | 17.060,30 |
|
QQuer ordem
|
06-02-14-08-09 | 142,10 |
|
Bonus 4/5
|
06-02-14-08 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
06-02-14-09 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
06-02-08-09 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
06-14-08-09 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-08-09 | 3,20 |
|
Bônus 3
|
06-02-14 | 2,70 |
Em 4
|
06-02-14-08 | 525,00 |
|
Em 5
|
06-02-14-08 | 105,00 |
|
Em 6
|
06-02-14-08 | 35,00 |
|
Em 7
|
06-02-14-08 | 15,00 |
|
06-02 | 5,00 |
|
|
06-14 | 5,00 |
|
|
06-08 | 5,00 |
|
|
02-14 | 5,00 |
|
|
02-08 | 5,00 |
|
|
14-08 | 5,00 |


