| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,00 |
| 2 | 11 | 0,00 |
| 3 | 11 | 0,00 |
| 4 | 52 | 0,00 |
| 5 | 4,4 | 0,00 |
| 6 | 32 | 0,00 |
| 7 | 20 | 0,00 |
| 8 | 18 | 0,00 |
| 9 | 31 | 0,00 |
| 10 | 41 | 0,00 |
| 11 | 27 | 0,00 |
| 12 | 15 | 0,00 |
| 13 | 34 | 0,00 |
| 14 | 30 | 0,00 |
| 15 | 28 | 0,00 |
| 16 | NC | 0,00 |
| 17 | 80 | 0,00 |
| 18 | 38 | 0,00 |
| 19 | 16 | 0,00 |
| 20 | 5,3 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 11,00 |
|
03 | 3,40 |
|
|
01 | 4,60 |
|
|
07 | 5,80 |
|
03-01 | 43,70 |
|
|
03-NC | 11,60 |
|
03-01 | 18,40 |
|
|
03-07 | 24,20 |
|
|
01-07 | 33,00 |
|
|
03-NC | 5,50 |
|
|
01-NC | 6,40 |
|
03-01-07 | 622,60 |
|
QQuer ordem
|
03-01-07 | 104,40 |
|
|
03-01-NC | 50,10 |
|
03-01-07-05 | 1.640,70 |
|
QQuer ordem
|
03-01-07-05 | 88,40 |
|
Bônus 3
|
03-01-07 | 25,40 |
|
03-01-07-05-12 | 77.839,70 |
|
QQuer ordem
|
03-01-07-05-12 | 203,50 |
|
Bonus 4/5
|
03-01-07-05 | 5,60 |
|
Bonus 4/5
|
03-01-07-12 | 5,60 |
|
Bonus 4/5
|
03-01-05-12 | 5,60 |
|
Bonus 4/5
|
03-07-05-12 | 5,60 |
|
Bonus 4/5
|
01-07-05-12 | 5,60 |
|
Bônus 3
|
03-01-07 | 4,80 |
Em 4
|
03-01-07-05 | 220,50 |
|
Em 5
|
03-01-07-05 | 44,10 |
|
Em 6
|
03-01-07-05 | 14,70 |
|
Em 7
|
03-01-07-05 | 6,30 |
|
03-01 | 4,90 |
|
|
03-07 | 4,90 |
|
|
03-05 | 4,90 |
|
|
01-07 | 4,90 |
|
|
01-05 | 4,90 |
|
|
07-05 | 4,90 |
|
|
03-NC | 1,90 |
|
|
01-NC | 1,90 |
|
|
07-NC | 1,90 |
|
|
05-NC | 1,90 |


