| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 9,4 | 0,00 |
| 2 | 4,9 | 0,00 |
| 3 | 16 | 0,00 |
| 4 | 15 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 4,9 | 0,00 |
| 7 | 27 | 0,00 |
| 8 | 21 | 0,00 |
| 9 | 29 | 0,00 |
| 10 | 9,8 | 0,00 |
| 11 | 26 | 0,00 |
| 12 | 18 | 0,00 |
| 13 | 27 | 0,00 |
| 14 | 7,4 | 0,00 |
| 15 | 53 | 0,00 |
| 16 | 30 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 9,80 |
|
10 | 3,30 |
|
|
02 | 2,00 |
|
|
01 | 3,20 |
|
10-02 | 34,00 |
|
10-02 | 13,10 |
|
|
10-01 | 15,60 |
|
|
02-01 | 8,10 |
|
10-02-01 | 232,50 |
|
QQuer ordem
|
10-02-01 | 38,10 |
|
10-02-01-06 | 663,50 |
|
QQuer ordem
|
10-02-01-06 | 45,90 |
|
Bônus 3
|
10-02-01 | 11,70 |
|
10-02-01-06-07 | 26.100,90 |
|
QQuer ordem
|
10-02-01-06-07 | 251,90 |
|
Bonus 4/5
|
10-02-01-06 | 5,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-02-01-07 | 5,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-02-06-07 | 5,50 |
|
Bonus 4/5
|
10-01-06-07 | 5,50 |
|
Bonus 4/5
|
02-01-06-07 | 5,50 |
|
Bônus 3
|
10-02-01 | 4,70 |
Em 6
|
10-02-01-06 | 13,30 |
|
Em 7
|
10-02-01-06 | 5,70 |
|
Em 4
|
10-02-01-06 | 199,50 |
|
Em 5
|
10-02-01-06 | 39,90 |
|
10-02 | 2,60 |
|
|
10-01 | 2,60 |
|
|
10-06 | 2,60 |
|
|
02-01 | 2,60 |
|
|
02-06 | 2,60 |
|
|
01-06 | 2,60 |


