| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 0,00 |
| 2 | 24 | 0,00 |
| 3 | 4,5 | 0,00 |
| 4 | 6,8 | 0,00 |
| 5 | 17 | 0,00 |
| 6 | 119 | 0,00 |
| 7 | 13 | 0,00 |
| 8 | 6,7 | 0,00 |
| 9 | 13 | 0,00 |
| 10 | 137 | 0,00 |
| 11 | NC | 0,00 |
| 12 | 97 | 0,00 |
| 13 | 13 | 0,00 |
| 14 | 4,4 | 0,00 |
| 15 | 109 | 0,00 |
| 16 | 64 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 6,80 |
|
04 | 2,00 |
|
|
14 | 1,70 |
|
|
03 | 1,80 |
|
04-14 | 11,30 |
|
04-14 | 4,50 |
|
|
04-03 | 5,60 |
|
|
14-03 | 5,80 |
|
04-14-03 | 87,90 |
|
QQuer ordem
|
04-14-03 | 14,50 |
|
04-14-03-09 | 258,40 |
|
QQuer ordem
|
04-14-03-09 | 21,00 |
|
Bônus 3
|
04-14-03 | 3,70 |
|
04-14-03-09-16 | 9.530,90 |
|
QQuer ordem
|
04-14-03-09-16 | 143,60 |
|
Bonus 4/5
|
04-14-03-09 | 2,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-14-03-16 | 2,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-14-09-16 | 2,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-03-09-16 | 2,40 |
|
Bonus 4/5
|
14-03-09-16 | 2,40 |
|
Bônus 3
|
04-14-03 | 1,80 |
Em 4
|
04-14-03-09 | 63,00 |
|
Em 5
|
04-14-03-09 | 12,60 |
|
Em 6
|
04-14-03-09 | 4,20 |
|
Em 7
|
04-14-03-09 | 1,80 |
|
04-14 | 2,40 |
|
|
04-03 | 2,40 |
|
|
04-09 | 2,40 |
|
|
14-03 | 2,40 |
|
|
14-09 | 2,40 |
|
|
03-09 | 2,40 |


