| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 0,00 |
| 2 | 31 | 0,00 |
| 3 | 33 | 0,00 |
| 4 | 36 | 0,00 |
| 5 | 9,4 | 0,00 |
| 6 | 20 | 0,00 |
| 7 | 17 | 0,00 |
| 8 | 19 | 0,00 |
| 9 | 9,5 | 0,00 |
| 10 | 18 | 0,00 |
| 11 | 37 | 0,00 |
| 12 | 10 | 0,00 |
| 13 | 35 | 0,00 |
| 14 | 14 | 0,00 |
| 15 | 10 | 0,00 |
| 16 | 13 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
16 | 13,00 |
|
16 | 3,80 |
|
|
10 | 4,30 |
|
|
01 | 1,60 |
|
16-10 | 125,30 |
|
16-10 | 25,20 |
|
|
16-01 | 11,70 |
|
|
10-01 | 11,90 |
|
16-10-01 | 686,70 |
|
QQuer ordem
|
16-10-01 | 100,30 |
|
16-10-01-12 | 2.146,10 |
|
QQuer ordem
|
16-10-01-12 | 129,10 |
|
Bônus 3
|
16-10-01 | 17,50 |
|
16-10-01-12-11 | 44.269,00 |
|
QQuer ordem
|
16-10-01-12-11 | 565,60 |
|
Bonus 4/5
|
16-10-01-12 | 7,00 |
|
Bonus 4/5
|
16-10-01-11 | 7,00 |
|
Bonus 4/5
|
16-10-12-11 | 7,00 |
|
Bonus 4/5
|
16-01-12-11 | 7,00 |
|
Bonus 4/5
|
10-01-12-11 | 7,00 |
|
Bônus 3
|
16-10-01 | 5,30 |
Em 4
|
16-10-01-12 | 283,50 |
|
Em 5
|
16-10-01-12 | 56,70 |
|
Em 6
|
16-10-01-12 | 18,90 |
|
Em 7
|
16-10-01-12 | 8,10 |
|
16-10 | 4,90 |
|
|
16-01 | 4,90 |
|
|
16-12 | 4,90 |
|
|
10-01 | 4,90 |
|
|
10-12 | 4,90 |
|
|
01-12 | 4,90 |


