| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 98 | 0,00 |
| 2 | 174 | 0,00 |
| 3 | 5,7 | 0,00 |
| 4 | 55 | 0,00 |
| 5 | 7,2 | 0,00 |
| 6 | 35 | 0,00 |
| 7 | 12 | 0,00 |
| 8 | 8 | 0,00 |
| 9 | 8,7 | 0,00 |
| 10 | 174 | 0,00 |
| 11 | 41 | 0,00 |
| 12 | 10 | 0,00 |
| 13 | 119 | 0,00 |
| 14 | 4,2 | 0,00 |
| 15 | 16 | 0,00 |
| 16 | 21 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
15 | 16,60 |
|
15 | 4,90 |
|
|
09 | 2,70 |
|
|
14 | 2,30 |
|
15-09 | 64,90 |
|
15-09 | 16,10 |
|
|
15-14 | 12,20 |
|
|
09-14 | 8,10 |
|
15-09-14 | 439,10 |
|
QQuer ordem
|
15-09-14 | 64,40 |
|
15-09-14-03 | 1.113,30 |
|
QQuer ordem
|
15-09-14-03 | 48,50 |
|
Bônus 3
|
15-09-14 | 11,00 |
|
15-09-14-03-06 | 12.733,80 |
|
QQuer ordem
|
15-09-14-03-06 | 123,70 |
|
Bonus 4/5
|
15-09-14-03 | 3,30 |
|
Bonus 4/5
|
15-09-14-06 | 3,30 |
|
Bonus 4/5
|
15-09-03-06 | 3,30 |
|
Bonus 4/5
|
15-14-03-06 | 3,30 |
|
Bonus 4/5
|
09-14-03-06 | 3,30 |
|
Bônus 3
|
15-09-14 | 2,80 |
Em 4
|
15-09-14-03 | 94,50 |
|
Em 5
|
15-09-14-03 | 18,90 |
|
Em 6
|
15-09-14-03 | 6,30 |
|
Em 7
|
15-09-14-03 | 2,70 |
|
15-09 | 2,90 |
|
|
15-14 | 2,90 |
|
|
15-03 | 2,90 |
|
|
09-14 | 2,90 |
|
|
09-03 | 2,90 |
|
|
14-03 | 2,90 |


