| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 0,00 |
| 2 | 17 | 0,00 |
| 3 | 17 | 0,00 |
| 4 | 18 | 0,00 |
| 5 | 16 | 0,00 |
| 6 | 60 | 0,00 |
| 7 | 2,7 | 0,00 |
| 8 | 22 | 0,00 |
| 9 | 15 | 0,00 |
| 10 | 4,4 | 0,00 |
| 11 | NC | 0,00 |
| 12 | 21 | 0,00 |
| 13 | 40 | 0,00 |
| 14 | 17 | 0,00 |
| 15 | 42 | 0,00 |
| 16 | 24 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 4,40 |
|
10 | 2,20 |
|
|
14 | 4,80 |
|
|
08 | 6,30 |
|
10-14 | 18,10 |
|
10-14 | 9,00 |
|
|
10-08 | 12,30 |
|
|
14-08 | 23,70 |
|
10-14-08 | 224,70 |
|
QQuer ordem
|
10-14-08 | 32,60 |
|
10-14-08-02 | 1.168,80 |
|
QQuer ordem
|
10-14-08-02 | 97,00 |
|
Bônus 3
|
10-14-08 | 10,90 |
|
10-14-08-02-13 | 40.762,30 |
|
QQuer ordem
|
10-14-08-02-13 | 613,80 |
|
Bonus 4/5
|
10-14-08-02 | 7,80 |
|
Bonus 4/5
|
10-14-08-13 | 7,80 |
|
Bonus 4/5
|
10-14-02-13 | 7,80 |
|
Bonus 4/5
|
10-08-02-13 | 7,80 |
|
Bonus 4/5
|
14-08-02-13 | 7,80 |
|
Bônus 3
|
10-14-08 | 5,40 |
Em 4
|
10-14-08-02 | 472,50 |
|
Em 5
|
10-14-08-02 | 94,50 |
|
Em 6
|
10-14-08-02 | 31,50 |
|
Em 7
|
10-14-08-02 | 13,50 |
|
10-14 | 7,20 |
|
|
10-08 | 7,20 |
|
|
10-02 | 7,20 |
|
|
14-08 | 7,20 |
|
|
14-02 | 7,20 |
|
|
08-02 | 7,20 |


