| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0,00 |
| 2 | 47 | 0,00 |
| 3 | 6,6 | 0,00 |
| 4 | 8,4 | 0,00 |
| 5 | 4,2 | 0,00 |
| 6 | 10 | 0,00 |
| 7 | 23 | 0,00 |
| 8 | 74 | 0,00 |
| 9 | 58 | 0,00 |
| 10 | 14 | 0,00 |
| 11 | 31 | 0,00 |
| 12 | 3,7 | 0,00 |
| 13 | 101 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 6,60 |
|
03 | 3,10 |
|
|
04 | 2,60 |
|
|
11 | 7,10 |
|
03-04 | 20,90 |
|
03-04 | 10,60 |
|
|
03-11 | 30,70 |
|
|
04-11 | 29,10 |
|
03-04-11 | 657,30 |
|
QQuer ordem
|
03-04-11 | 112,80 |
|
03-04-11-05 | 1.816,60 |
|
QQuer ordem
|
03-04-11-05 | 124,40 |
|
Bônus 3
|
03-04-11 | 26,90 |
|
03-04-11-05-10 | 10.847,80 |
|
QQuer ordem
|
03-04-11-05-10 | 127,20 |
|
Bonus 4/5
|
03-04-11-05 | 3,70 |
|
Bonus 4/5
|
03-04-11-10 | 3,70 |
|
Bonus 4/5
|
03-04-05-10 | 3,70 |
|
Bonus 4/5
|
03-11-05-10 | 3,70 |
|
Bonus 4/5
|
04-11-05-10 | 3,70 |
|
Bônus 3
|
03-04-11 | 3,20 |
|
03-04 | 4,40 |
|
|
03-11 | 4,40 |
|
|
03-05 | 4,40 |
|
|
04-11 | 4,40 |
|
|
04-05 | 4,40 |
|
|
11-05 | 4,40 |
Em 4
|
03-04-11-05 | 276,00 |
|
Em 5
|
03-04-11-05 | 55,20 |
|
Em 6
|
03-04-11-05 | 18,40 |


