| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 0,00 |
| 2 | 9,8 | 0,00 |
| 3 | 33 | 0,00 |
| 4 | 7,9 | 0,00 |
| 5 | 9,2 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 10 | 0,00 |
| 8 | 15 | 0,00 |
| 9 | 19 | 0,00 |
| 10 | 35 | 0,00 |
| 11 | 38 | 0,00 |
| 12 | 15 | 0,00 |
| 13 | 42 | 0,00 |
| 14 | 6,7 | 0,00 |
| 15 | 36 | 0,00 |
| 16 | 37 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 7,90 |
|
04 | 2,80 |
|
|
01 | 2,40 |
|
|
07 | 3,40 |
|
04-01 | 29,30 |
|
04-01 | 10,80 |
|
|
04-07 | 14,00 |
|
|
01-07 | 12,00 |
|
04-01-07 | 326,70 |
|
QQuer ordem
|
04-01-07 | 51,00 |
|
04-01-07-14 | 583,70 |
|
QQuer ordem
|
04-01-07-14 | 39,80 |
|
Bônus 3
|
04-01-07 | 9,50 |
|
04-01-07-14-09 | 9.403,00 |
|
QQuer ordem
|
04-01-07-14-09 | 82,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-01-07-14 | 2,90 |
|
Bonus 4/5
|
04-01-07-09 | 2,90 |
|
Bonus 4/5
|
04-01-14-09 | 2,90 |
|
Bonus 4/5
|
04-07-14-09 | 2,90 |
|
Bonus 4/5
|
01-07-14-09 | 2,90 |
|
Bônus 3
|
04-01-07 | 2,50 |
Em 4
|
04-01-07-14 | 105,00 |
|
Em 5
|
04-01-07-14 | 21,00 |
|
Em 6
|
04-01-07-14 | 7,00 |
|
Em 7
|
04-01-07-14 | 3,00 |
|
04-01 | 3,40 |
|
|
04-07 | 3,40 |
|
|
04-14 | 3,40 |
|
|
01-07 | 3,40 |
|
|
01-14 | 3,40 |
|
|
07-14 | 3,40 |


