| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 121 | 0,00 |
| 2 | 6,7 | 0,00 |
| 3 | 7,3 | 0,00 |
| 4 | 80 | 0,00 |
| 5 | 5,2 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 3,8 | 0,00 |
| 8 | 31 | 0,00 |
| 9 | 14 | 0,00 |
| 10 | 28 | 0,00 |
| 11 | 26 | 0,00 |
| 12 | 37 | 0,00 |
| 13 | 47 | 0,00 |
| 14 | 16 | 0,00 |
| 15 | 183 | 0,00 |
| 16 | 20 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 5,20 |
|
05 | 2,10 |
|
|
03 | 2,80 |
|
|
06 | 3,30 |
|
05-03 | 17,00 |
|
05-03 | 7,10 |
|
|
05-06 | 8,60 |
|
|
03-06 | 12,10 |
|
05-03-06 | 119,30 |
|
QQuer ordem
|
05-03-06 | 20,80 |
|
05-03-06-08 | 1.131,10 |
|
QQuer ordem
|
05-03-06-08 | 104,30 |
|
Bônus 3
|
05-03-06 | 6,70 |
|
05-03-06-08-14 | 8.626,80 |
|
QQuer ordem
|
05-03-06-08-14 | 133,40 |
|
Bonus 4/5
|
05-03-06-08 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
05-03-06-14 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
05-03-08-14 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-08-14 | 3,20 |
|
Bonus 4/5
|
03-06-08-14 | 3,20 |
|
Bônus 3
|
05-03-06 | 2,40 |
Em 4
|
05-03-06-08 | 514,50 |
|
Em 5
|
05-03-06-08 | 102,90 |
|
Em 6
|
05-03-06-08 | 34,30 |
|
Em 7
|
05-03-06-08 | 14,70 |
|
05-03 | 6,20 |
|
|
05-06 | 6,20 |
|
|
05-08 | 6,20 |
|
|
03-06 | 6,20 |
|
|
03-08 | 6,20 |
|
|
06-08 | 6,20 |


