| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 186 | 0,00 |
| 2 | 126 | 0,00 |
| 3 | 3,9 | 0,00 |
| 4 | 29 | 0,00 |
| 5 | 146 | 0,00 |
| 6 | 36 | 0,00 |
| 7 | 39 | 0,00 |
| 8 | 21 | 0,00 |
| 9 | 76 | 0,00 |
| 10 | 21 | 0,00 |
| 11 | 22 | 0,00 |
| 12 | 158 | 0,00 |
| 13 | 2,3 | 0,00 |
| 14 | 22 | 0,00 |
| 15 | 16 | 0,00 |
| 16 | 8,5 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 2,30 |
|
13 | 1,40 |
|
|
16 | 2,80 |
|
|
01 | 18,00 |
|
13-16 | 10,90 |
|
13-16 | 6,80 |
|
|
13-01 | 66,00 |
|
|
16-01 | 64,70 |
|
13-16-01 | 844,20 |
|
QQuer ordem
|
13-16-01 | 147,50 |
|
13-16-01-11 | 5.804,40 |
|
QQuer ordem
|
13-16-01-11 | 506,00 |
|
Bônus 3
|
13-16-01 | 54,90 |
|
13-16-01-11-09 | 136.604,60 |
|
QQuer ordem
|
13-16-01-11-09 | 1.876,30 |
|
Bonus 4/5
|
13-16-01-11 | 17,60 |
|
Bonus 4/5
|
13-16-01-09 | 17,60 |
|
Bonus 4/5
|
13-16-11-09 | 17,60 |
|
Bonus 4/5
|
13-01-11-09 | 17,60 |
|
Bonus 4/5
|
16-01-11-09 | 17,60 |
|
Bônus 3
|
13-16-01 | 14,00 |
Em 4
|
13-16-01-11 | 1.816,50 |
|
Em 5
|
13-16-01-11 | 363,30 |
|
Em 6
|
13-16-01-11 | 121,10 |
|
Em 7
|
13-16-01-11 | 51,90 |
|
13-16 | 5,10 |
|
|
13-01 | 5,10 |
|
|
13-11 | 5,10 |
|
|
16-01 | 5,10 |
|
|
16-11 | 5,10 |
|
|
01-11 | 5,10 |


