| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 0,00 |
| 2 | 2,9 | 0,00 |
| 3 | 6,8 | 0,00 |
| 4 | 79 | 0,00 |
| 5 | 57 | 0,00 |
| 6 | 13 | 0,00 |
| 7 | 68 | 0,00 |
| 8 | 34 | 0,00 |
| 9 | 6,7 | 0,00 |
| 10 | 16 | 0,00 |
| 11 | 25 | 0,00 |
| 12 | 49 | 0,00 |
| 13 | 24 | 0,00 |
| 14 | 31 | 0,00 |
| 15 | 19 | 0,00 |
| 16 | 10 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 2,90 |
|
02 | 1,60 |
|
|
14 | 6,10 |
|
|
08 | 7,30 |
|
02-14 | 51,70 |
|
02-14 | 22,80 |
|
|
02-08 | 20,40 |
|
|
14-08 | 61,90 |
|
02-14-08 | 963,10 |
|
QQuer ordem
|
02-14-08 | 164,00 |
|
02-14-08-06 | 3.495,50 |
|
QQuer ordem
|
02-14-08-06 | 297,10 |
|
Bônus 3
|
02-14-08 | 41,00 |
|
02-14-08-06-16 | 24.378,50 |
|
QQuer ordem
|
02-14-08-06-16 | 321,60 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-08-06 | 8,70 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-08-16 | 8,70 |
|
Bonus 4/5
|
02-14-06-16 | 8,70 |
|
Bonus 4/5
|
02-08-06-16 | 8,70 |
|
Bonus 4/5
|
14-08-06-16 | 8,70 |
|
Bônus 3
|
02-14-08 | 7,20 |
Em 4
|
02-14-08-06 | 1.029,00 |
|
Em 5
|
02-14-08-06 | 205,80 |
|
Em 6
|
02-14-08-06 | 68,60 |
|
Em 7
|
02-14-08-06 | 29,40 |
|
02-14 | 11,80 |
|
|
02-08 | 11,80 |
|
|
02-06 | 11,80 |
|
|
14-08 | 11,80 |
|
|
14-06 | 11,80 |
|
|
08-06 | 11,80 |


