| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 101 | 0,00 |
| 2 | 41 | 0,00 |
| 3 | 41 | 0,00 |
| 4 | 12 | 0,00 |
| 5 | 29 | 0,00 |
| 6 | 3,9 | 0,00 |
| 7 | 9,4 | 0,00 |
| 8 | 12 | 0,00 |
| 9 | 3,7 | 0,00 |
| 10 | 8,1 | 0,00 |
| 11 | 33 | 0,00 |
| 12 | 126 | 0,00 |
| 13 | 45 | 0,00 |
| 14 | 9,2 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 3,70 |
|
09 | 1,80 |
|
|
07 | 2,90 |
|
|
11 | 5,90 |
|
09-07 | 13,10 |
|
09-07 | 6,70 |
|
|
09-11 | 14,40 |
|
|
07-11 | 19,60 |
|
09-07-11 | 200,70 |
|
QQuer ordem
|
09-07-11 | 35,00 |
|
09-07-11-03 | 1.288,80 |
|
QQuer ordem
|
09-07-11-03 | 119,80 |
|
Bônus 3
|
09-07-11 | 11,50 |
|
09-07-11-03-04 | 10.859,80 |
|
QQuer ordem
|
09-07-11-03-04 | 164,00 |
|
Bonus 4/5
|
09-07-11-03 | 4,40 |
|
Bonus 4/5
|
09-07-11-04 | 4,40 |
|
Bonus 4/5
|
09-07-03-04 | 4,40 |
|
Bonus 4/5
|
09-11-03-04 | 4,40 |
|
Bonus 4/5
|
07-11-03-04 | 4,40 |
|
Bônus 3
|
09-07-11 | 3,40 |
Em 4
|
09-07-11-03 | 609,00 |
|
Em 5
|
09-07-11-03 | 121,80 |
|
Em 6
|
09-07-11-03 | 40,60 |
|
Em 7
|
09-07-11-03 | 17,40 |
|
09-07 | 6,80 |
|
|
09-11 | 6,80 |
|
|
09-03 | 6,80 |
|
|
07-11 | 6,80 |
|
|
07-03 | 6,80 |
|
|
11-03 | 6,80 |


