| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 71 | 0,00 |
| 2 | 23 | 0,00 |
| 3 | 42 | 0,00 |
| 4 | 9,1 | 0,00 |
| 5 | 1,8 | 0,00 |
| 6 | 14 | 0,00 |
| 7 | 13 | 0,00 |
| 8 | NC | 0,00 |
| 9 | 54 | 0,00 |
| 10 | 29 | 0,00 |
| 11 | 26 | 0,00 |
| 12 | 21 | 0,00 |
| 13 | 91 | 0,00 |
| 14 | 10 | 0,00 |
| 15 | NC | 0,00 |
| 16 | 22 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,80 |
|
05 | 1,40 |
|
|
06 | 3,10 |
|
|
03 | 5,40 |
|
05-06 | 12,30 |
|
05-06 | 6,40 |
|
|
05-03 | 11,50 |
|
|
06-03 | 23,60 |
|
05-06-03 | 153,30 |
|
QQuer ordem
|
05-06-03 | 27,10 |
|
05-06-03-02 | 709,70 |
|
QQuer ordem
|
05-06-03-02 | 67,10 |
|
Bônus 3
|
05-06-03 | 12,10 |
|
05-06-03-02-04 | 2.825,20 |
|
QQuer ordem
|
05-06-03-02-04 | 33,20 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-03-02 | 2,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-03-04 | 2,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-06-02-04 | 2,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-03-02-04 | 2,80 |
|
Bonus 4/5
|
06-03-02-04 | 2,80 |
|
Bônus 3
|
05-06-03 | 2,40 |
Em 4
|
05-06-03-02 | 252,00 |
|
Em 5
|
05-06-03-02 | 50,40 |
|
Em 6
|
05-06-03-02 | 16,80 |
|
Em 7
|
05-06-03-02 | 7,20 |
|
06-03 | 6,40 |
|
|
06-02 | 6,40 |
|
|
03-02 | 6,40 |
|
|
05-06 | 6,40 |
|
|
05-03 | 6,40 |
|
|
05-02 | 6,40 |


