| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,9 | 0,00 |
| 2 | 50 | 0,00 |
| 3 | 33 | 0,00 |
| 4 | 37 | 0,00 |
| 5 | 9,5 | 0,00 |
| 6 | 40 | 0,00 |
| 7 | 47 | 0,00 |
| 8 | 3,4 | 0,00 |
| 9 | 22 | 0,00 |
| 10 | 26 | 0,00 |
| 11 | 6,2 | 0,00 |
| 12 | 5,6 | 0,00 |
| 13 | 86 | 0,00 |
| 14 | 23 | 0,00 |
| 15 | 20 | 0,00 |
| 16 | 57 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 8,90 |
|
02 | 9,40 |
|
|
01 | 3,40 |
|
|
14 | 6,60 |
|
01-14 | 129,20 |
|
01-14 | 49,10 |
|
|
01-02 | 43,20 |
|
|
14-02 | 77,40 |
|
01-14-02 | 2.881,10 |
|
QQuer ordem
|
01-14-02 | 481,80 |
|
01-14-02-12 | 12.997,20 |
|
QQuer ordem
|
01-14-02-12 | 711,00 |
|
Bônus 3
|
01-14-02 | 120,00 |
QQuer ordem
|
01-14-02-12-04 | 4.416,60 |
|
Bonus 4/5
|
01-14-02-12 | 31,10 |
|
Bonus 4/5
|
01-14-02-04 | 31,10 |
|
Bonus 4/5
|
01-14-12-04 | 31,10 |
|
Bonus 4/5
|
01-02-12-04 | 31,10 |
|
Bonus 4/5
|
14-02-12-04 | 31,10 |
|
Bônus 3
|
01-14-02 | 24,40 |
Em 4
|
01-14-02-12 | 1.921,50 |
|
Em 5
|
01-14-02-12 | 384,30 |
|
Em 6
|
01-14-02-12 | 128,10 |
|
Em 7
|
01-14-02-12 | 54,90 |
|
01-14 | 20,30 |
|
|
01-02 | 20,30 |
|
|
01-12 | 20,30 |
|
|
14-02 | 20,30 |
|
|
14-12 | 20,30 |
|
|
02-12 | 20,30 |


