| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 175 | 0,00 |
| 2 | 5 | 0,00 |
| 3 | 132 | 0,00 |
| 4 | 156 | 0,00 |
| 5 | 192 | 0,00 |
| 6 | 27 | 0,00 |
| 7 | 72 | 0,00 |
| 8 | 113 | 0,00 |
| 9 | 10 | 0,00 |
| 10 | 3,2 | 0,00 |
| 11 | 8,2 | 0,00 |
| 12 | 191 | 0,00 |
| 13 | 31 | 0,00 |
| 14 | 44 | 0,00 |
| 15 | 224 | 0,00 |
| 16 | 6,4 | 0,00 |
| 17 | 48 | 0,00 |
| 18 | 8,4 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
16 | 6,40 |
|
16 | 2,80 |
|
|
14 | 8,00 |
|
|
09 | 3,70 |
|
16-14 | 119,70 |
|
16-14 | 26,20 |
|
|
16-09 | 13,10 |
|
|
14-09 | 29,00 |
|
16-14-09 | 901,00 |
|
QQuer ordem
|
16-14-09 | 146,20 |
|
16-14-09-02 | 2.001,30 |
|
QQuer ordem
|
16-14-09-02 | 110,90 |
|
Bônus 3
|
16-14-09 | 23,90 |
|
16-14-09-02-06 | 13.897,70 |
|
QQuer ordem
|
16-14-09-02-06 | 184,50 |
|
Bonus 4/5
|
16-14-09-02 | 4,90 |
|
Bonus 4/5
|
16-14-09-06 | 4,90 |
|
Bonus 4/5
|
16-14-02-06 | 4,90 |
|
Bonus 4/5
|
16-09-02-06 | 4,90 |
|
Bonus 4/5
|
14-09-02-06 | 4,90 |
|
Bônus 3
|
16-14-09 | 4,10 |
Em 4
|
16-14-09-02 | 189,00 |
|
Em 5
|
16-14-09-02 | 37,80 |
|
Em 6
|
16-14-09-02 | 12,60 |
|
Em 7
|
16-14-09-02 | 5,40 |
|
16-14 | 5,50 |
|
|
16-09 | 5,50 |
|
|
16-02 | 5,50 |
|
|
14-09 | 5,50 |
|
|
14-02 | 5,50 |
|
|
09-02 | 5,50 |


