| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0,00 |
| 2 | 11 | 0,00 |
| 3 | 25 | 0,00 |
| 4 | 2,7 | 0,00 |
| 5 | 7,7 | 0,00 |
| 6 | 11 | 0,00 |
| 7 | 12 | 0,00 |
| 8 | 76 | 0,00 |
| 9 | 93 | 0,00 |
| 10 | 96 | 0,00 |
| 11 | 10 | 0,00 |
| 12 | 14 | 0,00 |
| 13 | 41 | 0,00 |
| 14 | 170 | 0,00 |
| 15 | 32 | 0,00 |
| 16 | 32 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 2,70 |
|
04 | 1,60 |
|
|
13 | 6,00 |
|
|
02 | 2,90 |
|
04-13 | 43,00 |
|
04-13 | 14,60 |
|
|
04-02 | 7,80 |
|
|
13-02 | 27,90 |
|
04-13-02 | 309,10 |
|
QQuer ordem
|
04-13-02 | 52,90 |
|
04-13-02-05 | 685,00 |
|
QQuer ordem
|
04-13-02-05 | 60,60 |
|
Bônus 3
|
04-13-02 | 14,00 |
|
04-13-02-05-07 | 4.372,60 |
|
QQuer ordem
|
04-13-02-05-07 | 63,60 |
|
Bonus 4/5
|
04-13-02-05 | 3,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-13-02-07 | 3,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-13-05-07 | 3,40 |
|
Bonus 4/5
|
04-02-05-07 | 3,40 |
|
Bonus 4/5
|
13-02-05-07 | 3,40 |
|
Bônus 3
|
04-13-02 | 3,00 |
Em 4
|
04-13-02-05 | 168,00 |
|
Em 5
|
04-13-02-05 | 33,60 |
|
Em 6
|
04-13-02-05 | 11,20 |
|
Em 7
|
04-13-02-05 | 4,80 |
|
04-13 | 4,20 |
|
|
04-02 | 4,20 |
|
|
04-05 | 4,20 |
|
|
13-02 | 4,20 |
|
|
13-05 | 4,20 |
|
|
02-05 | 4,20 |


