| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 0,00 |
| 2 | 9,7 | 0,00 |
| 3 | 15 | 0,00 |
| 4 | 18 | 0,00 |
| 5 | 23 | 0,00 |
| 6 | 7,1 | 0,00 |
| 7 | 33 | 0,00 |
| 8 | 6 | 0,00 |
| 9 | NC | 0,00 |
| 10 | 23 | 0,00 |
| 11 | 4,8 | 0,00 |
| 12 | 10 | 0,00 |
| 13 | 24 | 0,00 |
| 14 | 25 | 0,00 |
| 15 | 44 | 0,00 |
| 16 | 24 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 23,40 |
|
05 | 6,70 |
|
|
08 | 2,70 |
|
|
15 | 12,80 |
|
05-08 | 68,50 |
|
05-08 | 27,80 |
|
|
05-15 | 84,30 |
|
|
08-15 | 54,00 |
|
05-08-15 | 2.159,80 |
|
QQuer ordem
|
05-08-15 | 361,70 |
|
05-08-15-03 | 8.497,00 |
|
QQuer ordem
|
05-08-15-03 | 654,00 |
|
Bônus 3
|
05-08-15 | 96,60 |
|
05-08-15-03-07 | 206.601,00 |
|
QQuer ordem
|
05-08-15-03-07 | 2.896,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-15-03 | 32,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-15-07 | 32,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-03-07 | 32,80 |
|
Bonus 4/5
|
05-15-03-07 | 32,80 |
|
Bonus 4/5
|
08-15-03-07 | 32,80 |
|
Bônus 3
|
05-08-15 | 25,60 |
Em 4
|
05-08-15-03 | 3.874,50 |
|
Em 5
|
05-08-15-03 | 774,90 |
|
Em 6
|
05-08-15-03 | 258,30 |
|
Em 7
|
05-08-15-03 | 110,70 |
|
05-08 | 19,10 |
|
|
05-15 | 19,10 |
|
|
05-03 | 19,10 |
|
|
08-15 | 19,10 |
|
|
08-03 | 19,10 |
|
|
15-03 | 19,10 |


