| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,4 | 7.369,12 |
| 2 | 7 | 9.968,12 |
| 3 | 20,6 | 4.304,51 |
| 4 | 44,4 | 3.602,63 |
| 5 | 4,4 | 15.186,32 |
| 6 | 1,5 | 42.378,39 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05 | 2,9 | 06-02 | 6,2 | 05-06 | 7,2 |
| 06-01 | 7,3 | 06-03 | 20,1 | 05-02 | 22,2 |
| 01-06 | 23,3 | 02-06 | 23,5 | 05-01 | 25,8 |
| 02-05 | 29,3 | 06-04 | 30 | 02-01 | 38,2 |
| 01-05 | 38,5 | 01-02 | 42,4 | 05-03 | 63,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 1,50 |
|
06 | 1,05 |
|
|
05 | 1,50 |
|
06 | 1,05 |
|
|
05 | 1,05 |
|
|
02 | 1,40 |
|
06-05 | 2,90 |
|
06-05-02 | 7,40 |
|
06-05-02-01 | 12,30 |
|
01-06 | 3,40 |
|
02-01-06 | 2,70 |
|
|
02-03-06 | 2,70 |
|
|
02-05-06 | 2,70 |
|
|
04-01-06 | 2,70 |
|
|
04-03-06 | 2,70 |
|
|
04-05-06 | 2,70 |
|
|
05-01-06 | 2,70 |
|
|
05-03-06 | 2,70 |
|
|
05-05-06 | 2,70 |
|
|
06-01-06 | 2,70 |
|
|
06-03-06 | 2,70 |
|
|
06-05-06 | 2,70 |
|
04-05-01-06 | 20,70 |
5 acertos
|
05-04-05-01-06 | 30,60 |
6 acertos
|
02-05-04-05-01-06 | 88,20 |


