| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,9 | 18.128,45 |
| 2 | 6,2 | 9.195,00 |
| 3 | 5,2 | 12.939,67 |
| 4 | 3,3 | 16.225,72 |
| 5 | 6,7 | 10.413,47 |
| 6 | 13,5 | 5.079,25 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | 11 | 01-03 | 12,4 | 01-04 | 12,9 |
| 01-05 | 13,5 | 04-03 | 14,2 | 04-02 | 14,9 |
| 03-01 | 15,7 | 01-02 | 17,7 | 04-05 | 17,9 |
| 05-01 | 21 | 03-04 | 21,6 | 03-05 | 23,1 |
| 01-06 | 24,4 | 02-01 | 26,6 | 05-04 | 26,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
01 | 1,50 |
|
|
04 | 1,50 |
|
01 | 1,60 |
|
|
04 | 1,70 |
|
01 | 1,40 |
|
|
04 | 1,40 |
|
|
03 | 1,30 |
|
01-04 | 6,40 |
|
|
04-01 | 5,50 |
|
01-04-03 | 16,40 |
|
|
04-01-03 | 15,40 |
|
01-04-03-06 | 59,70 |
|
|
04-01-03-06 | 60,70 |
|
06-01 | 5,50 |
|
|
06-04 | 4,90 |
|
05-03-01 | 16,70 |
|
|
05-06-01 | 16,70 |
|
|
06-03-01 | 16,70 |
|
|
06-06-01 | 16,70 |
|
|
07-03-01 | 16,70 |
|
|
07-06-01 | 16,70 |
|
|
05-03-04 | 28,10 |
|
|
05-06-04 | 28,10 |
|
|
06-03-04 | 28,10 |
|
|
06-06-04 | 28,10 |
|
|
07-03-04 | 28,10 |
|
|
07-06-04 | 28,10 |
|
02-05-06-01 | 143,30 |
|
|
02-05-06-04 | 143,30 |
5 acertos
|
03-02-05-06-01 | 583,50 |
|
5 acertos
|
03-02-05-06-04 | 583,50 |
6 acertos
|
02-03-02-05-06-01 | 544,50 |
|
6 acertos
|
02-03-02-05-06-04 | 544,50 |


