| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 37,8 | 186,98 |
| 2 | 48,1 | 105,05 |
| 3 | 4,7 | 1.038,09 |
| 4 | 10,9 | 508,86 |
| 5 | 2,4 | 1.283,13 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 13,4 | 393,95 |
| 8 | 10,1 | 301,53 |
| 9 | 8,2 | 843,08 |
| 10 | 28,7 | 268,54 |
| 11 | 29,6 | 241,74 |
| 12 | 22 | 417,92 |
| 13 | 15,7 | 625,15 |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| 16 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-09 | 11,9 | 05-03 | 14,3 | 03-05 | 14,9 |
| 09-05 | 23,6 | 03-09 | 24,6 | 05-08 | 27,6 |
| 08-05 | 32,1 | 05-04 | 33,4 | 09-03 | 33,5 |
| 05-13 | 35,8 | 03-04 | 37,7 | 05-12 | 39,5 |
| 03-08 | 40 | 08-09 | 43,4 | 05-07 | 43,7 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 2,45 |
|
05 | 1,95 |
|
|
13 | 4,05 |
|
05 | 1,55 |
|
|
13 | 1,70 |
|
|
08 | 4,70 |
|
05-13 | 35,80 |
|
05-13-08 | 347,70 |
|
Acréscimo | 0,00 |
|
|
05-13-08-xx | 244,95 |
|
03-05 | 10,65 |
|
01-02-05 | 22,65 |
|
|
01-02-06 | 22,65 |
|
|
01-02-14 | 22,65 |
|
|
01-02-15 | 22,65 |
|
|
01-02-16 | 22,65 |
|
|
01-03-05 | 22,65 |
|
|
01-03-06 | 22,65 |
|
|
01-03-14 | 22,65 |
|
|
01-03-15 | 22,65 |
|
|
01-03-16 | 22,65 |
|
|
01-12-05 | 22,65 |
|
|
01-12-06 | 22,65 |
|
|
01-12-14 | 22,65 |
|
|
01-12-15 | 22,65 |
|
|
01-12-16 | 22,65 |
|
|
01-15-05 | 22,65 |
|
|
01-15-06 | 22,65 |
|
|
01-15-14 | 22,65 |
|
|
01-15-15 | 22,65 |
|
|
01-15-16 | 22,65 |
|
|
01-16-05 | 22,65 |
|
|
01-16-06 | 22,65 |
|
|
01-16-14 | 22,65 |
|
|
01-16-15 | 22,65 |
|
|
01-16-16 | 22,65 |
|
|
01-17-05 | 22,65 |
|
|
01-17-06 | 22,65 |
|
|
01-17-14 | 22,65 |
|
|
01-17-15 | 22,65 |
|
|
01-17-16 | 22,65 |
|
06-01-03-05 | 108,35 |


