| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 45,1 | 129,70 |
| 2 | 3,9 | 1.343,92 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 2,4 | 1.592,64 |
| 5 | 18 | 338,51 |
| 6 | NC | NC |
| 7 | 5,5 | 855,72 |
| 8 | 20,9 | 428,83 |
| 9 | 6,6 | 903,08 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 77,9 | 100,54 |
| 12 | 11,2 | 597,51 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-02 | 6,8 | 02-04 | 9 | 04-07 | 9 |
| 04-09 | 11,4 | 07-04 | 15,1 | 09-04 | 16,1 |
| 02-07 | 20,3 | 07-02 | 22,2 | 02-09 | 24,8 |
| 09-02 | 26,7 | 04-12 | 26,9 | 04-05 | 27 |
| 09-07 | 31,1 | 07-09 | 31,1 | 04-08 | 31,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
07 | 5,50 |
|
07 | 3,00 |
|
|
04 | 1,60 |
|
07 | 1,85 |
|
|
04 | 1,05 |
|
|
12 | 3,20 |
|
07-04 | 15,15 |
|
07-04-12 | 139,35 |
|
07-04-12-02 | 349,70 |
|
05-07 | 8,40 |
|
01-03-07 | 18,65 |
|
|
01-04-07 | 18,65 |
|
|
01-05-07 | 18,65 |
|
|
01-08-07 | 18,65 |
|
|
01-10-07 | 18,65 |
|
|
01-11-07 | 18,65 |
|
|
01-13-07 | 18,65 |
|
|
01-15-07 | 18,65 |
|
|
07-03-07 | 18,65 |
|
|
07-04-07 | 18,65 |
|
|
07-05-07 | 18,65 |
|
|
07-08-07 | 18,65 |
|
|
07-10-07 | 18,65 |
|
|
07-11-07 | 18,65 |
|
|
07-13-07 | 18,65 |
|
|
07-15-07 | 18,65 |
|
|
08-03-07 | 18,65 |
|
|
08-04-07 | 18,65 |
|
|
08-05-07 | 18,65 |
|
|
08-08-07 | 18,65 |
|
|
08-10-07 | 18,65 |
|
|
08-11-07 | 18,65 |
|
|
08-13-07 | 18,65 |
|
|
08-15-07 | 18,65 |
|
02-01-05-07 | 64,90 |


