| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 0,00 |
| 2 | 8,8 | 0,00 |
| 3 | 72 | 0,00 |
| 4 | 12 | 0,00 |
| 5 | NC | 0,00 |
| 6 | 10 | 0,00 |
| 7 | 22 | 0,00 |
| 8 | 26 | 0,00 |
| 9 | 114 | 0,00 |
| 10 | 113 | 0,00 |
| 11 | 8 | 0,00 |
| 12 | 3,8 | 0,00 |
| 13 | 41 | 0,00 |
| 14 | 3,6 | 0,00 |
| 15 | 76 | 0,00 |
| 16 | 17 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
16 | 17,00 |
|
16 | 3,20 |
|
|
14 | 1,90 |
|
|
02 | 2,90 |
|
16-14 | 31,50 |
|
|
16-NC | 8,60 |
|
16-14 | 10,10 |
|
|
16-02 | 18,20 |
|
|
14-02 | 9,80 |
|
|
16-NC | 4,00 |
|
|
14-NC | 3,00 |
|
16-14-02 | 118,30 |
Em 4
|
16-14-02-07 | 472,50 |
|
Em 5
|
16-14-02-07 | 94,50 |
|
Em 6
|
16-14-02-07 | 31,50 |
|
Em 7
|
16-14-02-07 | 13,50 |
|
16-14 | 11,10 |
|
|
16-02 | 11,10 |
|
|
16-07 | 11,10 |
|
|
14-02 | 11,10 |
|
|
14-07 | 11,10 |
|
|
02-07 | 11,10 |
|
|
16-NC | 3,50 |
|
|
14-NC | 3,50 |
|
|
02-NC | 3,50 |
|
|
07-NC | 3,50 |


