| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 23 | 0,00 |
| 2 | 15 | 0,00 |
| 3 | 4,8 | 0,00 |
| 4 | 2,3 | 0,00 |
| 5 | 27 | 0,00 |
| 6 | 6 | 0,00 |
| 7 | 8,2 | 0,00 |
| 8 | 73 | 0,00 |
| 9 | 143 | 0,00 |
| 10 | 150 | 0,00 |
| 11 | 44 | 0,00 |
| 12 | 149 | 0,00 |
| 13 | 32 | 0,00 |
| 14 | 170 | 0,00 |
| 15 | 196 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 2,30 |
|
04 | 1,50 |
|
|
06 | 1,80 |
|
|
02 | 2,60 |
|
04-06 | 7,30 |
|
04-06 | 4,20 |
|
|
04-02 | 6,60 |
|
|
06-02 | 6,90 |
|
04-06-02 | 23,80 |
Em 4
|
04-06-02-09 | 378,00 |
|
Em 5
|
04-06-02-09 | 75,60 |
|
Em 6
|
04-06-02-09 | 25,20 |
|
Em 7
|
04-06-02-09 | 10,80 |
|
04-06 | 3,90 |
|
|
04-02 | 3,90 |
|
|
04-09 | 3,90 |
|
|
06-02 | 3,90 |
|
|
06-09 | 3,90 |
|
|
02-09 | 3,90 |


