| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 62 | 0,00 |
| 2 | 3,5 | 0,00 |
| 3 | 19 | 0,00 |
| 4 | 104 | 0,00 |
| 5 | 10 | 0,00 |
| 6 | 11 | 0,00 |
| 7 | 107 | 0,00 |
| 8 | 65 | 0,00 |
| 9 | 9,7 | 0,00 |
| 10 | 2,5 | 0,00 |
| 11 | NC | 0,00 |
| 12 | 11 | 0,00 |
| 13 | 55 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 2,50 |
|
10 | 1,60 |
|
|
03 | 4,00 |
|
|
06 | 3,20 |
|
10-03 | 24,30 |
|
|
10-NC | 6,70 |
|
10-03 | 9,90 |
|
|
10-06 | 7,20 |
|
|
03-06 | 15,50 |
|
|
10-NC | 2,60 |
|
|
03-NC | 3,90 |
|
|
06-NC | 3,00 |
|
10-03-06 | 58,20 |
|
10-03 | 2,00 |
|
|
10-06 | 2,00 |
|
|
10-02 | 2,00 |
|
|
03-06 | 2,00 |
|
|
03-02 | 2,00 |
|
|
06-02 | 2,00 |
|
|
10-NC | 1,20 |
|
|
03-NC | 1,20 |
|
|
06-NC | 1,20 |
|
|
02-NC | 1,20 |
Em 4
|
10-03-06-02 | 39,00 |
|
Em 5
|
10-03-06-02 | 7,80 |
|
Em 6
|
10-03-06-02 | 2,60 |


