| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,5 | 3.043,24 |
| 2 | 6,6 | 1.561,37 |
| 3 | 9,4 | 1.178,24 |
| 4 | 5,8 | 1.964,43 |
| 5 | 100,3 | 282,11 |
| 6 | 46 | 323,34 |
| 7 | 11,1 | 1.020,21 |
| 8 | 9 | 1.334,90 |
| 9 | 195,6 | 102,06 |
| 10 | 41,3 | 357,69 |
| 11 | 17,3 | 837,75 |
| 12 | 39,9 | 367,71 |
| 13 | 18,2 | 704,69 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 14,2 | 01-04 | 15,3 | 01-08 | 17,4 |
| 01-03 | 19,4 | 04-01 | 19,9 | 02-01 | 20,9 |
| 01-07 | 28,7 | 03-01 | 29,4 | 08-01 | 31,3 |
| 04-02 | 34,4 | 02-04 | 37,2 | 04-03 | 37,8 |
| 04-08 | 39,3 | 02-08 | 41,3 | 07-01 | 41,8 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 6,60 |
|
02 | 3,40 |
|
|
08 | 4,00 |
|
02 | 2,20 |
|
|
08 | 2,30 |
|
|
13 | 4,70 |
|
02-08 | 41,35 |
|
02-08-13 | 621,60 |
|
02-08-13-01 | 4.987,50 |
|
03-07-02 | 52,15 |
|
|
03-10-02 | 52,15 |
|
|
03-11-02 | 52,15 |
|
|
03-13-02 | 52,15 |
|
|
03-16-02 | 52,15 |
|
|
03-17-02 | 52,15 |
|
|
08-07-02 | 52,15 |
|
|
08-10-02 | 52,15 |
|
|
08-11-02 | 52,15 |
|
|
08-13-02 | 52,15 |
|
|
08-16-02 | 52,15 |
|
|
08-17-02 | 52,15 |
|
|
09-07-02 | 52,15 |
|
|
09-10-02 | 52,15 |
|
|
09-11-02 | 52,15 |
|
|
09-13-02 | 52,15 |
|
|
09-16-02 | 52,15 |
|
|
09-17-02 | 52,15 |
|
|
12-07-02 | 52,15 |
|
|
12-10-02 | 52,15 |
|
|
12-11-02 | 52,15 |
|
|
12-13-02 | 52,15 |
|
|
12-16-02 | 52,15 |
|
|
12-17-02 | 52,15 |
|
|
13-07-02 | 52,15 |
|
|
13-10-02 | 52,15 |
|
|
13-11-02 | 52,15 |
|
|
13-13-02 | 52,15 |
|
|
13-16-02 | 52,15 |
|
|
13-17-02 | 52,15 |
|
|
16-07-02 | 52,15 |
|
|
16-10-02 | 52,15 |
|
|
16-11-02 | 52,15 |
|
|
16-13-02 | 52,15 |
|
|
16-16-02 | 52,15 |
|
|
16-17-02 | 52,15 |
|
|
17-07-02 | 52,15 |
|
|
17-10-02 | 52,15 |
|
|
17-11-02 | 52,15 |
|
|
17-13-02 | 52,15 |
|
|
17-16-02 | 52,15 |
|
|
17-17-02 | 52,15 |


