| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0,00 |
| 2 | 14 | 0,00 |
| 3 | 4,6 | 0,00 |
| 4 | 34 | 0,00 |
| 5 | 24 | 0,00 |
| 6 | 5,2 | 0,00 |
| 7 | 7,6 | 0,00 |
| 8 | 3,6 | 0,00 |
| 9 | NC | 0,00 |
| 10 | 57 | 0,00 |
| 11 | 40 | 0,00 |
| 12 | 12 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 5,20 |
|
06 | 2,10 |
|
|
02 | 4,80 |
|
|
01 | 3,20 |
|
06-02 | 30,70 |
|
|
06-NC | 7,90 |
|
06-02 | 10,70 |
|
|
06-01 | 8,80 |
|
|
02-01 | 13,00 |
|
|
06-NC | 2,90 |
|
|
02-NC | 3,80 |
|
|
01-NC | 3,20 |
|
06-02-01 | 75,50 |
|
|
06-02-NC | 28,40 |
|
06-02 | 9,40 |
|
|
06-01 | 9,40 |
|
|
06-11 | 9,40 |
|
|
02-01 | 9,40 |
|
|
02-11 | 9,40 |
|
|
01-11 | 9,40 |
|
|
06-NC | 2,80 |
|
|
02-NC | 2,80 |
|
|
01-NC | 2,80 |
|
|
11-NC | 2,80 |
Em 4
|
06-02-01-11 | 478,50 |
|
Em 5
|
06-02-01-11 | 95,70 |
|
Em 6
|
06-02-01-11 | 31,90 |


