| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 77 | 0,00 |
| 2 | 82 | 0,00 |
| 3 | 106 | 0,00 |
| 4 | 18 | 0,00 |
| 5 | 123 | 0,00 |
| 6 | 1,8 | 0,00 |
| 7 | 63 | 0,00 |
| 8 | 27 | 0,00 |
| 9 | 7,8 | 0,00 |
| 10 | 8,5 | 0,00 |
| 11 | 13 | 0,00 |
| 12 | 28 | 0,00 |
| 13 | 14 | 0,00 |
| 14 | 150 | 0,00 |
| 15 | 20 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
09 | 7,80 |
|
09 | 2,30 |
|
|
08 | 6,80 |
|
|
01 | 13,10 |
|
09-08 | 68,50 |
|
09-08 | 24,40 |
|
|
09-01 | 43,60 |
|
|
08-01 | 95,40 |
|
09-08-01 | 473,90 |
Em 4
|
09-08-01-14 | 3.559,50 |
|
Em 5
|
09-08-01-14 | 711,90 |
|
Em 6
|
09-08-01-14 | 237,30 |
|
Em 7
|
09-08-01-14 | 101,70 |
|
09-08 | 55,60 |
|
|
09-01 | 55,60 |
|
|
09-14 | 55,60 |
|
|
08-01 | 55,60 |
|
|
08-14 | 55,60 |
|
|
01-14 | 55,60 |


