| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,00 |
| 2 | 11 | 0,00 |
| 3 | 5,3 | 0,00 |
| 4 | 6,6 | 0,00 |
| 5 | 30 | 0,00 |
| 6 | 27 | 0,00 |
| 7 | NC | 0,00 |
| 8 | 14 | 0,00 |
| 9 | 23 | 0,00 |
| 10 | 23 | 0,00 |
| 11 | 11 | 0,00 |
| 12 | 34 | 0,00 |
| 13 | 9,9 | 0,00 |
| 14 | 15 | 0,00 |
| 15 | 13 | 0,00 |
| 16 | 13 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 14,40 |
|
08 | 4,00 |
|
|
01 | 4,30 |
|
|
02 | 4,00 |
|
08-01 | 61,10 |
|
08-01 | 20,30 |
|
|
08-02 | 18,40 |
|
|
01-02 | 16,10 |
|
|
08-NC | 5,70 |
|
08-01-02 | 694,50 |
|
QQuer ordem
|
08-01-02 | 106,70 |
|
08-01-02-04 | 1.329,80 |
|
QQuer ordem
|
08-01-02-04 | 90,60 |
|
Bônus 3
|
08-01-02 | 20,30 |
|
08-01-02-04-13 | 24.941,40 |
|
QQuer ordem
|
08-01-02-04-13 | 229,20 |
|
Bonus 4/5
|
08-01-02-04 | 5,80 |
|
Bonus 4/5
|
08-01-02-13 | 5,80 |
|
Bonus 4/5
|
08-01-04-13 | 5,80 |
|
Bonus 4/5
|
08-02-04-13 | 5,80 |
|
Bonus 4/5
|
01-02-04-13 | 5,80 |
|
Bônus 3
|
08-01-02 | 4,90 |
Em 4
|
08-01-02-04 | 388,50 |
|
Em 5
|
08-01-02-04 | 77,70 |
|
Em 6
|
08-01-02-04 | 25,90 |
|
Em 7
|
08-01-02-04 | 11,10 |
|
08-01 | 6,00 |
|
|
08-02 | 6,00 |
|
|
08-04 | 6,00 |
|
|
01-02 | 6,00 |
|
|
01-04 | 6,00 |
|
|
02-04 | 6,00 |


