| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,00 |
| 2 | 37 | 0,00 |
| 3 | 9,1 | 0,00 |
| 4 | 40 | 0,00 |
| 5 | 9,3 | 0,00 |
| 6 | 12 | 0,00 |
| 7 | 8 | 0,00 |
| 8 | 10 | 0,00 |
| 9 | 26 | 0,00 |
| 10 | 11 | 0,00 |
| 11 | 25 | 0,00 |
| 12 | NC | 0,00 |
| 13 | 84 | 0,00 |
| 14 | 7,9 | 0,00 |
| 15 | 5 | 0,00 |
| 16 | 55 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 10,20 |
|
08 | 2,80 |
|
|
15 | 2,00 |
|
|
05 | 2,70 |
|
08-15 | 30,00 |
|
08-15 | 9,50 |
|
|
08-05 | 10,70 |
|
|
15-05 | 8,50 |
|
|
15-NC | 2,90 |
|
08-15-05 | 70,80 |
|
08-15-05-10-03 | 126,10 |
Em 4
|
08-15-05-10 | 168,00 |
|
Em 5
|
08-15-05-10 | 33,60 |
|
Em 6
|
08-15-05-10 | 11,20 |
|
Em 7
|
08-15-05-10 | 4,80 |
|
08-15 | 4,10 |
|
|
08-05 | 4,10 |
|
|
08-10 | 4,10 |
|
|
15-05 | 4,10 |
|
|
15-10 | 4,10 |
|
|
05-10 | 4,10 |


