| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 5,1 | 0,00 |
| 2 | 39 | 0,00 |
| 3 | 21 | 0,00 |
| 4 | 1,7 | 0,00 |
| 5 | 11 | 0,00 |
| 6 | 76 | 0,00 |
| 7 | 22 | 0,00 |
| 8 | 6,3 | 0,00 |
| 9 | 64 | 0,00 |
| 10 | NC | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
08 | 6,30 |
|
08 | 2,60 |
|
|
01 | 2,40 |
|
|
02 | 6,70 |
|
08-01 | 12,60 |
|
|
08-NC | 3,10 |
|
08-01 | 4,70 |
|
|
08-02 | 15,80 |
|
|
01-02 | 12,20 |
|
|
08-NC | 2,00 |
|
|
01-NC | 2,00 |
|
|
02-NC | 4,60 |
|
08-01-02 | 62,90 |
|
|
08-01-NC | 13,70 |
|
08-01 | 1,10 |
|
|
08-02 | 1,10 |
|
|
08-04 | 1,10 |
|
|
01-02 | 1,10 |
|
|
01-04 | 1,10 |
|
|
02-04 | 1,10 |
|
|
08-NC | 1,10 |
|
|
01-NC | 1,10 |
|
|
02-NC | 1,10 |
|
|
04-NC | 1,10 |
Em 4
|
08-01-02-04 | 19,50 |
|
Em 5
|
08-01-02-04 | 3,90 |
|
Em 6
|
08-01-02-04 | 1,30 |


