| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 8,2 | 0,00 |
| 2 | 14 | 0,00 |
| 3 | 24 | 0,00 |
| 4 | 27 | 0,00 |
| 5 | 8,1 | 0,00 |
| 6 | 4,6 | 0,00 |
| 7 | 22 | 0,00 |
| 8 | 11 | 0,00 |
| 9 | 29 | 0,00 |
| 10 | 5,6 | 0,00 |
| 11 | 19 | 0,00 |
| 12 | 23 | 0,00 |
| 13 | 10 | 0,00 |
| 14 | 52 | 0,00 |
| 15 | 133 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
10 | 5,60 |
|
10 | 2,10 |
|
|
03 | 5,90 |
|
|
06 | 2,10 |
|
10-03 | 66,80 |
|
10-03 | 20,40 |
|
|
10-06 | 7,40 |
|
|
03-06 | 17,20 |
|
10-03-06 | 146,40 |
Em 4
|
10-03-06-07 | 504,00 |
|
Em 5
|
10-03-06-07 | 100,80 |
|
Em 6
|
10-03-06-07 | 33,60 |
|
Em 7
|
10-03-06-07 | 14,40 |
|
10-03 | 5,40 |
|
|
10-06 | 5,40 |
|
|
10-07 | 5,40 |
|
|
03-06 | 5,40 |
|
|
03-07 | 5,40 |
|
|
06-07 | 5,40 |


