| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 2,9 | 0,00 |
| 2 | 6 | 0,00 |
| 3 | 29 | 0,00 |
| 4 | 15 | 0,00 |
| 5 | 8,8 | 0,00 |
| 6 | 61 | 0,00 |
| 7 | 6,1 | 0,00 |
| 8 | 9,9 | 0,00 |
| 9 | 31 | 0,00 |
| 10 | 32 | 0,00 |
| 11 | 97 | 0,00 |
| 12 | 15 | 0,00 |
| 13 | 87 | 0,00 |
| 14 | 47 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 8,80 |
|
05 | 3,10 |
|
|
08 | 3,80 |
|
|
07 | 2,40 |
|
05-08 | 33,70 |
|
05-08 | 10,50 |
|
|
05-07 | 6,50 |
|
|
08-07 | 9,50 |
|
05-08-07 | 185,80 |
|
QQuer ordem
|
05-08-07 | 28,50 |
|
05-08-07-03 | 1.098,40 |
|
QQuer ordem
|
05-08-07-03 | 73,00 |
|
Bônus 3
|
05-08-07 | 5,20 |
|
05-08-07-03-02 | 2.801,30 |
|
QQuer ordem
|
05-08-07-03-02 | 25,60 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-07-03 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-07-02 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
05-08-03-02 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
05-07-03-02 | 1,60 |
|
Bonus 4/5
|
08-07-03-02 | 1,60 |
|
Bônus 3
|
05-08-07 | 1,40 |
Em 4
|
05-08-07-03 | 178,50 |
|
Em 5
|
05-08-07-03 | 35,70 |
|
Em 6
|
05-08-07-03 | 11,90 |
|
Em 7
|
05-08-07-03 | 5,10 |
|
05-08 | 5,50 |
|
|
05-07 | 5,50 |
|
|
05-03 | 5,50 |
|
|
08-07 | 5,50 |
|
|
08-03 | 5,50 |
|
|
07-03 | 5,50 |


