| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | NC |
| 2 | 4,8 | 1.717,57 |
| 3 | 22,6 | 395,88 |
| 4 | 71,3 | 223,21 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 3,1 | 2.536,02 |
| 7 | 31,3 | 267,21 |
| 8 | 8,7 | 1.030,81 |
| 9 | 5,8 | 1.665,80 |
| 10 | 10,7 | 816,85 |
| 11 | NC | NC |
| 12 | 10,5 | 476,45 |
| 13 | 39,9 | 316,16 |
| 14 | 49,6 | 258,18 |
| 15 | 55,8 | 235,96 |
| 16 | 23,3 | 259,99 |
| 17 | 33,6 | 374,04 |
| 18 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 9,8 | 06-09 | 13,2 | 02-06 | 14,1 |
| 06-08 | 17,9 | 09-06 | 18,3 | 06-10 | 21,5 |
| 09-02 | 25,5 | 02-09 | 26,9 | 08-06 | 29,7 |
| 02-08 | 34 | 09-08 | 37,6 | 10-06 | 40,2 |
| 02-10 | 41,3 | 08-02 | 42 | 08-09 | 48,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
06 | 3,10 |
|
06 | 1,70 |
|
|
10 | 5,30 |
|
06 | 1,40 |
|
|
10 | 3,35 |
|
|
14 | 8,35 |
|
06-10 | 21,55 |
|
06-10-14 | 452,60 |
|
06-10-14-xx | 1.071,35 |
|
08-06 | 23,50 |
|
09-01-01 | 90,30 |
|
|
09-01-05 | 90,30 |
|
|
09-01-06 | 90,30 |
|
|
09-01-11 | 90,30 |
|
|
09-01-18 | 90,30 |
|
|
09-03-01 | 90,30 |
|
|
09-03-05 | 90,30 |
|
|
09-03-06 | 90,30 |
|
|
09-03-11 | 90,30 |
|
|
09-03-18 | 90,30 |
|
|
09-04-01 | 90,30 |
|
|
09-04-05 | 90,30 |
|
|
09-04-06 | 90,30 |
|
|
09-04-11 | 90,30 |
|
|
09-04-18 | 90,30 |
|
|
09-08-01 | 90,30 |
|
|
09-08-05 | 90,30 |
|
|
09-08-06 | 90,30 |
|
|
09-08-11 | 90,30 |
|
|
09-08-18 | 90,30 |
|
|
09-09-01 | 90,30 |
|
|
09-09-05 | 90,30 |
|
|
09-09-06 | 90,30 |
|
|
09-09-11 | 90,30 |
|
|
09-09-18 | 90,30 |
|
|
09-11-01 | 90,30 |
|
|
09-11-05 | 90,30 |
|
|
09-11-06 | 90,30 |
|
|
09-11-11 | 90,30 |
|
|
09-11-18 | 90,30 |
|
|
09-12-01 | 90,30 |
|
|
09-12-05 | 90,30 |
|
|
09-12-06 | 90,30 |
|
|
09-12-11 | 90,30 |
|
|
09-12-18 | 90,30 |
|
08-09-08-06 | 100,35 |


