| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 312,60 |
| 2 | 10,8 | 100,50 |
| 3 | 1,5 | 659,80 |
| 4 | 9,6 | 191,20 |
| 5 | 4,9 | 357,20 |
| 6 | 11,7 | 160,50 |
| 7 | 19,7 | 193,50 |
| Dupla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 4,1 | 03-04 | 5,4 | 03-06 | 5,5 |
| 03-05 | 5,6 | 03-07 | 8,2 | 02-03 | 9,5 |
| 01-05 | 14,7 | 02-04 | 17,8 | 02-05 | 18,2 |
| 01-07 | 20,6 | 01-04 | 22,8 | 02-06 | 24,2 |
| 05-06 | 30 | 05-07 | 38,9 | 01-06 | 44,1 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 4,2 | 01-03 | 5,1 | 03-05 | 7 |
| 03-02 | 7,8 | 03-06 | 12,9 | 03-04 | 16,5 |
| 03-07 | 16,8 | 05-03 | 30,5 | 01-05 | 37,7 |
| 05-02 | 38,9 | 05-01 | 47,6 | 02-05 | 49,7 |
| 01-07 | 58,2 | 01-02 | 60 | 02-04 | 68,9 |
| Trifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-05 | 18,2 | 03-05-01 | 18,7 | 01-03-05 | 26,8 |
| 03-01-02 | 26,8 | 03-04-02 | 30,9 | 03-05-06 | 32,2 |
| 03-01-06 | 33,5 | 03-01-04 | 36,5 | 03-02-01 | 36,5 |
| 05-03-01 | 36,5 | 01-05-03 | 38,3 | 03-05-02 | 38,3 |
| 05-03-06 | 38,3 | 02-04-05 | 40,2 | 01-03-02 | 42,3 |
| Quadrifeta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-05-02 | 35,5 | 03-01-05-04 | 36 | 03-01-05-06 | 38,2 |
| 01-03-05-04 | 59,5 | 03-05-02-01 | 64 | 03-05-01-02 | 65,6 |
| 01-03-05-06 | 69,1 | 03-01-06-02 | 69,1 | 03-01-06-05 | 69,1 |
| 01-03-05-02 | 71,1 | 03-05-01-06 | 73,1 | 01-03-06-02 | 75,2 |
| 01-03-06-05 | 75,2 | 03-01-06-04 | 75,2 | 03-01-04-05 | 77,5 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
03 | 1,50 |
|
03 | 1,50 |
|
|
06 | 3,30 |
|
03-06 | 5,50 |
|
03-06 | 12,90 |
|
03-06-02 | 100,60 |
|
03-06-02-05 | 640,00 |


