| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 46,5 | 143,49 |
| 2 | NC | NC |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 2,3 | 1.701,30 |
| 5 | 10,5 | 735,75 |
| 6 | 63,6 | 115,32 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | 33,5 | 222,46 |
| 9 | 4,3 | 1.861,86 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | 3,6 | 1.379,93 |
| 12 | 93,3 | 83,59 |
| 13 | NC | NC |
| 14 | 11,9 | 491,22 |
| 15 | 28,7 | 305,58 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | 7,3 | 04-09 | 8,1 | 11-04 | 9,6 |
| 09-04 | 11,6 | 11-09 | 12,1 | 09-11 | 12,6 |
| 04-05 | 16,1 | 04-14 | 19,6 | 11-05 | 25,3 |
| 05-04 | 29,4 | 14-04 | 30,9 | 11-14 | 31 |
| 09-05 | 34,2 | 04-15 | 36,9 | 09-14 | 37,4 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 2,30 |
|
04 | 1,65 |
|
|
09 | 1,55 |
|
04 | 1,35 |
|
|
09 | 1,05 |
|
|
08 | 11,65 |
|
04-09 | 8,10 |
|
04-09-08 | 160,20 |
|
04-09-08-15 | 2.328,85 |
|
10-01-02 | 39,95 |
|
|
10-01-03 | 39,95 |
|
|
10-01-04 | 39,95 |
|
|
10-01-07 | 39,95 |
|
|
10-01-10 | 39,95 |
|
|
10-01-13 | 39,95 |
|
|
10-02-02 | 39,95 |
|
|
10-02-03 | 39,95 |
|
|
10-02-04 | 39,95 |
|
|
10-02-07 | 39,95 |
|
|
10-02-10 | 39,95 |
|
|
10-02-13 | 39,95 |
|
|
10-03-02 | 39,95 |
|
|
10-03-03 | 39,95 |
|
|
10-03-04 | 39,95 |
|
|
10-03-07 | 39,95 |
|
|
10-03-10 | 39,95 |
|
|
10-03-13 | 39,95 |
|
|
10-04-02 | 39,95 |
|
|
10-04-03 | 39,95 |
|
|
10-04-04 | 39,95 |
|
|
10-04-07 | 39,95 |
|
|
10-04-10 | 39,95 |
|
|
10-04-13 | 39,95 |
|
|
10-07-02 | 39,95 |
|
|
10-07-03 | 39,95 |
|
|
10-07-04 | 39,95 |
|
|
10-07-07 | 39,95 |
|
|
10-07-10 | 39,95 |
|
|
10-07-13 | 39,95 |
|
|
10-08-02 | 39,95 |
|
|
10-08-03 | 39,95 |
|
|
10-08-04 | 39,95 |
|
|
10-08-07 | 39,95 |
|
|
10-08-10 | 39,95 |
|
|
10-08-13 | 39,95 |
|
|
10-10-02 | 39,95 |
|
|
10-10-03 | 39,95 |
|
|
10-10-04 | 39,95 |
|
|
10-10-07 | 39,95 |
|
|
10-10-10 | 39,95 |
|
|
10-10-13 | 39,95 |


