| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 11,8 | 1.563,07 |
| 2 | 36,7 | 659,48 |
| 3 | NC | NC |
| 4 | 35 | 571,79 |
| 5 | 1,1 | 5.478,13 |
| 6 | 19,1 | 1.198,65 |
| 7 | NC | NC |
| 8 | 11,9 | 1.911,76 |
| 9 | 73,7 | 236,28 |
| 10 | NC | NC |
| 11 | NC | NC |
| 12 | NC | NC |
| 13 | 59,2 | 282,15 |
| 14 | 28,4 | 216,62 |
| 15 | NC | NC |
| 16 | 24,4 | 1.173,67 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08 | 4,3 | 05-01 | 4,5 | 05-06 | 7,8 |
| 05-02 | 12,4 | 05-16 | 12,9 | 05-04 | 15,1 |
| 01-05 | 17,5 | 08-05 | 18,7 | 05-13 | 23,8 |
| 05-14 | 26,2 | 06-05 | 31,4 | 05-09 | 63 |
| 02-05 | 64,8 | 16-05 | 70,4 | 01-08 | 72,1 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 1,15 |
|
05 | 1,05 |
|
|
08 | 2,85 |
|
05 | 1,05 |
|
|
08 | 1,95 |
|
|
16 | 2,90 |
|
05-08 | 4,30 |
|
05-08-16 | 32,50 |
|
05-08-16-06 | 159,45 |
|
02-01-03 | 6,20 |
|
|
02-01-05 | 6,20 |
|
|
02-01-07 | 6,20 |
|
|
02-01-10 | 6,20 |
|
|
02-01-11 | 6,20 |
|
|
02-01-12 | 6,20 |
|
|
02-01-15 | 6,20 |
|
|
02-01-17 | 6,20 |
|
|
02-01-18 | 6,20 |
|
|
02-05-03 | 6,20 |
|
|
02-05-05 | 6,20 |
|
|
02-05-07 | 6,20 |
|
|
02-05-10 | 6,20 |
|
|
02-05-11 | 6,20 |
|
|
02-05-12 | 6,20 |
|
|
02-05-15 | 6,20 |
|
|
02-05-17 | 6,20 |
|
|
02-05-18 | 6,20 |
|
|
08-01-03 | 6,20 |
|
|
08-01-05 | 6,20 |
|
|
08-01-07 | 6,20 |
|
|
08-01-10 | 6,20 |
|
|
08-01-11 | 6,20 |
|
|
08-01-12 | 6,20 |
|
|
08-01-15 | 6,20 |
|
|
08-01-17 | 6,20 |
|
|
08-01-18 | 6,20 |
|
|
08-05-03 | 6,20 |
|
|
08-05-05 | 6,20 |
|
|
08-05-07 | 6,20 |
|
|
08-05-10 | 6,20 |
|
|
08-05-11 | 6,20 |
|
|
08-05-12 | 6,20 |
|
|
08-05-15 | 6,20 |
|
|
08-05-17 | 6,20 |
|
|
08-05-18 | 6,20 |


