| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | NC | 0,00 |
| 2 | 20 | 0,00 |
| 3 | 112 | 0,00 |
| 4 | 198 | 0,00 |
| 5 | 21 | 0,00 |
| 6 | 165 | 0,00 |
| 7 | 196 | 0,00 |
| 8 | 11 | 0,00 |
| 9 | 8,2 | 0,00 |
| 10 | 168 | 0,00 |
| 11 | 11 | 0,00 |
| 12 | 81 | 0,00 |
| 13 | 10 | 0,00 |
| 14 | 19 | 0,00 |
| 15 | 31 | 0,00 |
| 16 | 15 | 0,00 |
| 17 | 2,1 | 0,00 |
| 18 | 97 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
12 | 81,00 |
|
12 | 15,30 |
|
|
02 | 6,10 |
|
|
11 | 4,10 |
|
12-02 | 626,40 |
|
12-02 | 118,70 |
|
|
12-11 | 77,50 |
|
|
02-11 | 36,60 |
|
12-02-11 | 6.122,60 |
Em 4
|
12-02-11-09 | 1.743,00 |
|
Em 5
|
12-02-11-09 | 348,60 |
|
Em 6
|
12-02-11-09 | 116,20 |
|
Em 7
|
12-02-11-09 | 49,80 |
|
12-02 | 11,20 |
|
|
12-11 | 11,20 |
|
|
12-09 | 11,20 |
|
|
02-11 | 11,20 |
|
|
02-09 | 11,20 |
|
|
11-09 | 11,20 |


