| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 83 | 0,00 |
| 2 | 5,3 | 0,00 |
| 3 | 4,2 | 0,00 |
| 4 | 16 | 0,00 |
| 5 | 7,7 | 0,00 |
| 6 | 56 | 0,00 |
| 7 | 38 | 0,00 |
| 8 | 53 | 0,00 |
| 9 | 59 | 0,00 |
| 10 | 45 | 0,00 |
| 11 | 5,9 | 0,00 |
| 12 | 6,1 | 0,00 |
| 13 | 9,9 | 0,00 |
| 14 | 150 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
11 | 5,90 |
|
11 | 2,60 |
|
|
13 | 3,50 |
|
|
05 | 2,40 |
|
11-13 | 28,20 |
|
11-13 | 10,00 |
|
|
11-05 | 9,70 |
|
|
13-05 | 13,40 |
|
11-13-05 | 113,10 |
Em 4
|
11-13-05-03 | 73,50 |
|
Em 5
|
11-13-05-03 | 14,70 |
|
Em 6
|
11-13-05-03 | 4,90 |
|
Em 7
|
11-13-05-03 | 2,10 |
|
11-13 | 3,00 |
|
|
11-05 | 3,00 |
|
|
11-03 | 3,00 |
|
|
13-05 | 3,00 |
|
|
13-03 | 3,00 |
|
|
05-03 | 3,00 |


