| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 45,4 | 2.814,33 |
| 2 | 9,3 | 17.747,50 |
| 3 | 4 | 34.086,01 |
| 4 | 9,7 | 17.525,79 |
| 5 | 17,9 | 8.897,11 |
| 6 | 5,2 | 24.812,74 |
| 7 | 4,6 | 26.345,85 |
| 8 | NC | NC |
| 9 | 6,1 | 23.320,22 |
| 10 | 9,9 | 14.557,85 |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 18,5 | 03-07 | 20,8 | 07-03 | 20,8 |
| 06-03 | 21,9 | 03-09 | 25,9 | 03-02 | 26,2 |
| 06-07 | 26,2 | 06-09 | 27 | 09-06 | 27,2 |
| 07-09 | 28,3 | 07-06 | 29,2 | 09-03 | 31,4 |
| 03-04 | 33,2 | 02-03 | 34,6 | 07-02 | 35,2 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
04 | 9,70 |
|
03 | 2,20 |
|
|
04 | 3,60 |
|
03 | 1,60 |
|
|
04 | 2,60 |
|
|
09 | 2,10 |
|
04-03 | 40,60 |
|
04-03-09 | 236,90 |
|
04-03-09-10 | 1.600,00 |
|
01-04 | 24,50 |
|
|
01-08 | 1,60 |
|
02-01-04 | 35,20 |
|
|
02-02-04 | 35,20 |
|
|
02-03-04 | 35,20 |
|
|
02-06-04 | 35,20 |
|
|
03-01-04 | 35,20 |
|
|
03-02-04 | 35,20 |
|
|
03-03-04 | 35,20 |
|
|
03-06-04 | 35,20 |
|
|
04-01-04 | 35,20 |
|
|
04-02-04 | 35,20 |
|
|
04-03-04 | 35,20 |
|
|
04-06-04 | 35,20 |
|
|
07-01-04 | 35,20 |
|
|
07-02-04 | 35,20 |
|
|
07-03-04 | 35,20 |
|
|
07-06-04 | 35,20 |
|
05-03-01-04 | 667,80 |
|
|
05-07-01-04 | 667,80 |
5 acertos
|
03-05-03-01-04 | 2.624,30 |
|
5 acertos
|
03-05-07-01-04 | 2.624,30 |
5 acertos
|
04-03-05-03-01-04 | 56,90 |
|
5 acertos
|
04-03-05-07-01-04 | 56,90 |


