| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 171 | 0,00 |
| 2 | 12 | 0,00 |
| 3 | 61 | 0,00 |
| 4 | 38 | 0,00 |
| 5 | 42 | 0,00 |
| 6 | 163 | 0,00 |
| 7 | 140 | 0,00 |
| 8 | 6,7 | 0,00 |
| 9 | 24 | 0,00 |
| 10 | 22 | 0,00 |
| 11 | 2,9 | 0,00 |
| 12 | 5,3 | 0,00 |
| 13 | 15 | 0,00 |
| 14 | 39 | 0,00 |
| 15 | 6,6 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
11 | 2,90 |
|
11 | 1,60 |
|
|
15 | 2,20 |
|
|
08 | 2,30 |
|
11-15 | 11,50 |
|
11-15 | 5,00 |
|
|
11-08 | 5,10 |
|
|
15-08 | 6,60 |
|
11-15-08 | 21,10 |
Em 4
|
11-15-08-02 | 52,50 |
|
Em 5
|
11-15-08-02 | 10,50 |
|
Em 6
|
11-15-08-02 | 3,50 |
|
Em 7
|
11-15-08-02 | 1,50 |
|
11-15 | 2,50 |
|
|
11-08 | 2,50 |
|
|
11-02 | 2,50 |
|
|
15-08 | 2,50 |
|
|
15-02 | 2,50 |
|
|
08-02 | 2,50 |


