| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 2.218,78 |
| 2 | 44,4 | 324,63 |
| 3 | 5 | 2.061,96 |
| 4 | 72,4 | 228,01 |
| 5 | 45,8 | 286,17 |
| 6 | 16,7 | 866,38 |
| 7 | 26,9 | 439,06 |
| 8 | 2,4 | 2.787,88 |
| 9 | 3,7 | 2.494,05 |
| 10 | 50,8 | 173,73 |
| 11 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 6,1 | 09-08 | 7,1 | 08-03 | 8 |
| 03-08 | 10,8 | 09-03 | 12 | 03-09 | 14,5 |
| 08-01 | 19,9 | 03-01 | 28,6 | 09-01 | 30,4 |
| 08-06 | 31,8 | 09-06 | 34,9 | 08-07 | 40,5 |
| 01-08 | 41,3 | 03-06 | 45,8 | 09-07 | 47,9 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
05 | 45,80 |
|
05 | 17,00 |
|
|
03 | 2,35 |
|
05 | 7,50 |
|
|
03 | 1,65 |
|
|
09 | 1,15 |
|
05-03 | 263,70 |
|
05-03-09 | 998,50 |
|
05-03-09-08 | 3.031,60 |
|
03-01-05 | 820,65 |
|
|
03-03-05 | 820,65 |
|
|
03-04-05 | 820,65 |
|
|
03-08-05 | 820,65 |
|
|
03-10-05 | 820,65 |
|
|
05-01-05 | 820,65 |
|
|
05-03-05 | 820,65 |
|
|
05-04-05 | 820,65 |
|
|
05-08-05 | 820,65 |
|
|
05-10-05 | 820,65 |
|
|
06-01-05 | 820,65 |
|
|
06-03-05 | 820,65 |
|
|
06-04-05 | 820,65 |
|
|
06-08-05 | 820,65 |
|
|
06-10-05 | 820,65 |
|
|
07-01-05 | 820,65 |
|
|
07-03-05 | 820,65 |
|
|
07-04-05 | 820,65 |
|
|
07-08-05 | 820,65 |
|
|
07-10-05 | 820,65 |
|
|
08-01-05 | 820,65 |
|
|
08-03-05 | 820,65 |
|
|
08-04-05 | 820,65 |
|
|
08-08-05 | 820,65 |
|
|
08-10-05 | 820,65 |
|
|
11-01-05 | 820,65 |
|
|
11-03-05 | 820,65 |
|
|
11-04-05 | 820,65 |
|
|
11-08-05 | 820,65 |
|
|
11-10-05 | 820,65 |
|
|
13-01-05 | 820,65 |
|
|
13-03-05 | 820,65 |
|
|
13-04-05 | 820,65 |
|
|
13-08-05 | 820,65 |
|
|
13-10-05 | 820,65 |


