| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 3,6 | 0,00 |
| 2 | 5,1 | 0,00 |
| 3 | 3,5 | 0,00 |
| 4 | 76 | 0,00 |
| 5 | 5,3 | 0,00 |
| 6 | 30 | 0,00 |
| 7 | 11 | 0,00 |
| 8 | 69 | 0,00 |
| 9 | 54 | 0,00 |
| 10 | NC | 0,00 |
| 11 | 53 | 0,00 |
| 12 | 13 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 5,05 |
|
02 | 1,75 |
|
|
03 | 1,30 |
|
|
01 | 1,50 |
|
02-03 | 12,90 |
|
|
02-NC | 3,90 |
|
02-03 | 4,90 |
|
|
02-01 | 4,90 |
|
|
03-01 | 2,20 |
|
|
02-NC | 2,10 |
|
|
03-NC | 1,30 |
|
|
01-NC | 1,30 |
|
02-03 | 18,30 |
|
02-03-01 | 8,70 |
|
02-03 | 1,80 |
|
|
02-01 | 1,80 |
|
|
02-06 | 1,80 |
|
|
03-01 | 1,80 |
|
|
03-06 | 1,80 |
|
|
01-06 | 1,80 |
|
|
02-NC | 1,20 |
|
|
03-NC | 1,20 |
|
|
01-NC | 1,20 |
|
|
06-NC | 1,20 |
Em 4
|
02-03-01-06 | 63,00 |
|
Em 5
|
02-03-01-06 | 12,60 |
|
Em 6
|
02-03-01-06 | 4,20 |


