| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 179 | 0,00 |
| 2 | 186 | 0,00 |
| 3 | NC | 0,00 |
| 4 | 8,8 | 0,00 |
| 5 | 156 | 0,00 |
| 6 | 7,4 | 0,00 |
| 7 | 29 | 0,00 |
| 8 | 10 | 0,00 |
| 9 | 98 | 0,00 |
| 10 | 3,5 | 0,00 |
| 11 | 12 | 0,00 |
| 12 | 2,8 | 0,00 |
| 13 | 84 | 0,00 |
| 14 | 182 | 0,00 |
| 15 | 72 | 0,00 |
| 16 | 41 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
13 | 84,70 |
|
13 | 11,30 |
|
|
08 | 2,90 |
|
|
06 | 2,60 |
|
13-08 | 340,60 |
|
13-08 | 60,70 |
|
|
13-06 | 51,30 |
|
|
08-06 | 9,40 |
|
13-08-06 | 628,30 |
Em 4
|
13-08-06-04 | 336,00 |
|
Em 5
|
13-08-06-04 | 67,20 |
|
Em 6
|
13-08-06-04 | 22,40 |
|
Em 7
|
13-08-06-04 | 9,60 |
|
13-08 | 3,80 |
|
|
13-06 | 3,80 |
|
|
13-04 | 3,80 |
|
|
08-06 | 3,80 |
|
|
08-04 | 3,80 |
|
|
06-04 | 3,80 |


