| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 0,00 |
| 2 | 5,7 | 0,00 |
| 3 | 8,7 | 0,00 |
| 4 | 9,7 | 0,00 |
| 5 | 17 | 0,00 |
| 6 | 25 | 0,00 |
| 7 | 6,7 | 0,00 |
| 8 | 41 | 0,00 |
| 9 | 8,3 | 0,00 |
| 10 | 9,4 | 0,00 |
| 11 | 15 | 0,00 |
| 12 | 20 | 0,00 |
| 13 | 33 | 0,00 |
| 14 | 64 | 0,00 |
| 15 | 18 | 0,00 |
| 16 | 25 | 0,00 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
02 | 5,70 |
|
02 | 2,40 |
|
|
05 | 5,20 |
|
|
09 | 3,00 |
|
02-05 | 24,80 |
|
|
02-09 | 12,80 |
|
02-05 | 18,20 |
|
|
02-09 | 10,40 |
|
|
05-09 | 22,00 |
|
02-05-09 | 229,90 |
|
QQuer ordem
|
02-05-09 | 68,70 |
|
02-05-09-03 | 542,30 |
|
QQuer ordem
|
02-05-09-03 | 87,00 |
|
Bônus 3
|
02-05-09 | 16,00 |
|
02-05-09-03-14 | 23.337,30 |
|
|
02-09-05-03-14 | 23.337,30 |
|
QQuer ordem
|
02-05-09-03-14 | 713,20 |
|
Bonus 4/5
|
02-05-09-03 | 7,60 |
|
Bonus 4/5
|
02-05-09-14 | 7,60 |
|
Bonus 4/5
|
02-05-03-14 | 7,60 |
|
Bonus 4/5
|
02-09-03-14 | 7,60 |
|
Bonus 4/5
|
05-09-03-14 | 7,60 |
|
Bônus 3
|
02-05-09 | 5,70 |
Em 4
|
02-05-09-03 | 220,50 |
|
Em 5
|
02-05-09-03 | 44,10 |
|
Em 6
|
02-05-09-03 | 14,70 |
|
Em 7
|
02-05-09-03 | 6,30 |
|
02-05 | 4,80 |
|
|
02-09 | 4,80 |
|
|
02-03 | 4,80 |
|
|
05-09 | 4,80 |
|
|
05-03 | 4,80 |
|
|
09-03 | 4,80 |


