| Vencedor | Placê | |
|---|---|---|
| 1 | 25,8 | 237,94 |
| 2 | 4 | 1.161,28 |
| 3 | 13,4 | 443,61 |
| 4 | 9,4 | 410,09 |
| 5 | NC | NC |
| 6 | 55,2 | 118,34 |
| 7 | 58 | 100,26 |
| 8 | 41,6 | 122,33 |
| 9 | NC | NC |
| 10 | 56,1 | 96,37 |
| 11 | 8,8 | 590,28 |
| 12 | 2,3 | 3.211,32 |
| 13 | 15 | 381,03 |
| 14 | 98,9 | 79,40 |
| 15 | NC | NC |
| 16 | 4,2 | 1.052,66 |
| 17 | NC | NC |
| 18 | NC | NC |
| 19 | NC | NC |
| Exata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-02 | 9,6 | 12-16 | 11,7 | 02-12 | 11,9 |
| 12-11 | 13,4 | 16-12 | 14,1 | 12-04 | 17,9 |
| 02-04 | 18 | 11-12 | 19,8 | 02-03 | 23 |
| 12-13 | 23,5 | 04-02 | 23,8 | 02-16 | 24 |
| 12-03 | 25,2 | 02-11 | 25,3 | 16-02 | 25,3 |
| Resultado | Combinação | Rateio por 1 BRL |
|---|---|---|
|
12 | 2,65 |
|
12 | 1,20 |
|
|
02 | 1,50 |
|
12 | 1,20 |
|
|
02 | 1,40 |
|
|
04 | 2,00 |
|
12-02 | 9,65 |
|
12-02-04 | 48,30 |


